读取初始发行
保存资产创建交易及其初始数量。
保存资产创建交易及其初始数量。
| 汇总供应变化 | 读取初始发行资料速览 | 查询后续发行入门说明 |
|---|---|---|
| 汇总供应变化 | 保存资产创建交易及其初始数量。 | 逐笔读取重新发行交易的数量和时间。 |
| 读取初始发行 | 按有效发行记录累计,不用单笔重发数量替代总量。 | 保存资产创建交易及其初始数量。 |
| 查询后续发行 | 逐笔读取重新发行交易的数量和时间。 | 按有效发行记录累计,不用单笔重发数量替代总量。 |
| 汇总供应变化 | 保存资产创建交易及其初始数量。 | 逐笔读取重新发行交易的数量和时间。 |
| 读取初始发行 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按有效发行记录累计,不用单笔重发数量替代总量。
保存资产创建交易及其初始数量。
逐笔读取重新发行交易的数量和时间。
按有效发行记录累计,不用单笔重发数量替代总量。
保存资产创建交易及其初始数量。
逐笔读取重新发行交易的数量和时间。
按有效发行记录累计,不用单笔重发数量替代总量。
不是,还需合并初始发行和后续有效发行记录。
按资产标识整理创建及后续发行交易。